Tesla Model S, 416 pk, 0-100 in 4,6 sec, top 210 km/u
Tesla Model S, 416 pk, 0-100 in 4,6 sec, top 210 km/u
Tesla Model S, 416 pk, 0-100 in 4,6 sec, top 210 km/u
Aston Martin Rapide S 6.0 ltr V12, 558 pk, 620 Nm, 0-100 4,9 sec, top 305 km/uur.
Aston Martin Rapide S 6.0 ltr V12, 558 pk, 620 Nm, 0-100 4,9 sec, top 305 km/uur.
Aston Martin Rapide S 6.0 ltr V12, 558 pk, 620 Nm, 0-100 4,9 sec, top 305 km/uur.
Aston Martin Rapide S 6.0 ltr V12, 558 pk, 620 Nm, 0-100 4,9 sec, top 305 km/uur.
Lamborghini Aventador Roadster
Lamborghini Aventador Roadster
Lamborghini Aventador Roadster
Lamborghini Aventador Roadster
Lamborghini Aventador Roadster
Lamborghini Aventador Roadster
Porsche 918 Spyder
Porsche 918 Spyder
Porsche 918 Spyder
Porsche 918 Spyder
McLaren P1, 916 pk, 978 Nm, 0-100 km/u in 2,8 sec, 0-200 km/h in 6,8 sec, 0-300 km/h in 16,5 sec, topsnelheid 350 km/h €1.000.000,-
McLaren P1, 916 pk, 978 Nm, 0-100 km/u in 2,8 sec, 0-200 km/h in 6,8 sec, 0-300 km/h in 16,5 sec, topsnelheid 350 km/h €1.000.000,-
McLaren P1, 916 pk, 978 Nm, 0-100 km/u in 2,8 sec, 0-200 km/h in 6,8 sec, 0-300 km/h in 16,5 sec, topsnelheid 350 km/h €1.000.000,-
McLaren P1, 916 pk, 978 Nm, 0-100 km/u in 2,8 sec, 0-200 km/h in 6,8 sec, 0-300 km/h in 16,5 sec, topsnelheid 350 km/h €1.000.000,-
Lamborghini Huracan
Lamborghini Huracan
Lamborghini Huracan

« 1 2 3 4 ... 22 »

Last mentioned in:

All mentions »

Peter Gerritsen

Duiven, Nederland

Ik rij graag motor, ik ben in het bezit van een kawasaki 1400gtr.

statistics

  • friends:

    0

  • followers:

    1

  • total posts:

    511


calendar

friends

no friends, let's find some!

show all »